<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>永远的风 - 股票财富</title>
	<link>http://www.kxin.com/Folder/gupiao/Index.aspx</link>
	<language>zh-CN</language>
	<webMaster>net_518@126.com(永远的风)</webMaster>
	<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:29:56 GMT</pubDate>
	<copyright>Copyright 2007-2009. All rights reserved.</copyright>
	<generator>Bitrac Free Version</generator>
	<description>风的轨迹  飘渺无痕    转让域名cncity.com;china-lady.com;soeye.net;di6bo.com;t6net.com</description>
	<image>
		<title>永远的风</title>
		<url>http://www.kxin.com/Client/Banner.gif</url>
		<link>http://www.kxin.com/</link>
		<description>风的轨迹  飘渺无痕    转让域名cncity.com;china-lady.com;soeye.net;di6bo.com;t6net.com</description>
	</image>
	<item>
		<link>http://www.kxin.com/Article/130.aspx</link>
		<title>关于域名的问题</title>
		<author>net518@foxmail.com()</author>
		<category>股票财富</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:55:47 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;如果有看上我域名的，请发邮件到admin(@)kxin(.)com，要去掉(),我们邮件联系。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.kxin.com/Article/130.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.kxin.com/Article/130/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.kxin.com/Article/130.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.kxin.com/Article/130/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.kxin.com/Article/97.aspx</link>
		<title>中国企业500强前十位</title>
		<author>net518@foxmail.com()</author>
		<category>股票财富</category>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:46:10 GMT</pubDate>
